根据《伊金霍洛旗矿区农村信用合作联社农村信用合作联社2023年校园招聘工作方案》要求,伊金霍洛旗矿区农村信用合作联社2023年校园招聘工作于2023年11月1日全部结束,现将本次招聘综合成绩结果公告如下:序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 刘敬轩 | 150627200204****** | 63 | 83.8 | 75.48 |
2 | 杨怡彤 | 152728200204****** | 61 | 84.4 | 75.04 |
3 | 苏镜丹 | 152722200012****** | 59 | 84.4 | 74.24 |
4 | 赵之源 | 152722200008****** | 58 | 84.6 | 73.96 |
5 | 周塬耀 | 150221199911****** | 60 | 83.2 | 73.92 |
6 | 庄裕婷 | 152824199812****** | 56 | 85.2 | 73.52 |
7 | 郭宏伟 | 150929199909****** | 54 | 81.2 | 70.32 |
8 | 张婷婷 | 152725199808****** | 53 | 80.2 | 69.32 |
9 | 丁怡 | 150221199709****** | 54 | 79.4 | 69.24 |
10 | 杨雨婷 | 150124199910****** | 50 | 81.4 | 68.84 |
11 | 朱敏 | 152728199907****** | 50 | 80.6 | 68.36 |
12 | 张慧 | 150922200106****** | 48 | 80 | 67.2 |
13 | 刘子航 | 152722200011****** | 45 | 80.6 | 66.36 |
14 | 王新宇 | 152726199909****** | 48 | 78.4 | 66.24 |
15 | 张娜 | 152727200101****** | 47 | 78.6 | 65.96 |
16 | 杨泽荣 | 152723200109****** | 52 | 75 | 65.8 |
17 | 张雅茹 | 152630200102****** | 49 | 76.6 | 65.56 |
18 | 李朋澄 | 152827200010****** | 49 | 76 | 65.2 |
19 | 李方舒 | 150122200011****** | 48 | 76.6 | 65.16 |
20 | 刘智渊 | 152723200005****** | 40 | 81.2 | 64.72 |
21 | 刘星月 | 152723200011****** | 46 | 76.2 | 64.12 |
22 | 冯世婷 | 152723200001****** | 46 | 74.4 | 63.04 |
23 | 戚敏 | 152723200003****** | 45 | 74.6 | 62.76 |
24 | 杨艳荣 | 152722199608****** | 40 | 77.8 | 62.68 |
25 | 赵欣 | 150105200006****** | 37 | 78.2 | 61.72 |
本次招聘岗位为业务岗12人,按照招聘岗位1:1的比例以及综合成绩排名为入围人员的招录规则,现将拟入围人员名单公示如下: 业务岗:刘敬轩、 杨怡彤、 苏镜丹、 赵之源、 周塬耀、 庄裕婷、 郭宏伟、 张婷婷、 丁怡、 杨雨婷、 朱敏、 张慧 公示期:2023年11月3日至2023年11月9日(5个工作日)。
任何单位和个人可通过来访、来函、电话等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。对所反映问题请提供可供调查的证明人以及其他有关线索。伊金霍洛旗矿区农村信用合作联社对反映问题者以及所反映的问题将严格保密。
受理时间:工作日上午8:30-12:00,下午2:30-5:30