序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围 |
1 | 综合岗 | 刘雅星 | 152723********0320 | 66 | 82.8 | 76.08 | 是 |
2 | 综合岗 | 王楠 | 152827********4564 | 67 | 80.4 | 75.04 | 是 |
3 | 综合岗 | 杨小青 | 152723********7810 | 62 | 80 | 72.8 | 是 |
4 | 综合岗 | 李玉洁 | 152630********3028 | 64 | 78.6 | 72.76 | 是 |
5 | 综合岗 | 张可 | 152723********1818 | 50 | 84.2 | 70.52 | 是 |
6 | 综合岗 | 任彩霞 | 152723********6323 | 57 | 79 | 70.2 | 是 |
7 | 综合岗 | 陈振东 | 152723********0318 | 52 | 82.2 | 70.12 | 是 |
8 | 综合岗 | 王亚茹 | 152626********1525 | 57 | 77.8 | 69.48 | 是 |
9 | 综合岗 | 崔璟衡 | 152723********2416 | 51 | 80.6 | 68.76 | 是 |
10 | 综合岗 | 陈红 | 152628********6182 | 49 | 81.8 | 68.68 | 是 |
11 | 综合岗 | 张红 | 152823********372X | 55 | 77.8 | 68.68 | 否 |
12 | 综合岗 | 董武伟 | 150622********1212 | 55 | 77.4 | 68.44 | 否 |
13 | 综合岗 | 王彦沣 | 152723********8126 | 53 | 78.4 | 68.24 | 否 |
14 | 综合岗 | 辛璐 | 152723********0924 | 53 | 78 | 68 | 否 |
15 | 综合岗 | 洪新宇 | 150423********0021 | 54 | 76.6 | 67.56 | 否 |
16 | 综合岗 | 徐尚旺 | 152723********4516 | 55 | 75.4 | 67.24 | 否 |
17 | 综合岗 | 康晓敏 | 150927********6926 | 53 | 76.6 | 67.16 | 否 |
18 | 综合岗 | 薛琴 | 152723********5723 | 59 | 72.2 | 66.92 | 否 |
19 | 综合岗 | 方换东 | 612729********3925 | 55 | 74.8 | 66.88 | 否 |
20 | 综合岗 | 孟佳 | 150622********302X | 49 | 78 | 66.4 | 否 |
21 | 综合岗 | 黄俊蓉 | 152723********6327 | 46 | 80 | 66.4 | 否 |
22 | 综合岗 | 刘国栋 | 150125********3619 | 47 | 79.2 | 66.32 | 否 |
23 | 综合岗 | 郭一新 | 152624********3628 | 50 | 76.6 | 65.96 | 否 |
24 | 综合岗 | 潘哲 | 150428********4915 | 48 | 77.4 | 65.64 | 否 |
25 | 综合岗 | 王凯 | 152723********5116 | 51 | 73.2 | 64.32 | 否 |
26 | 综合岗 | 杜美霞 | 152723********2421 | 48 | 73.8 | 63.48 | 否 |
27 | 综合岗 | 祁佳月 | 150221********4125 | 49 | 72.4 | 63.04 | 否 |
28 | 综合岗 | 贺致雄 | 152722********2111 | 46 | 73 | 62.2 | 否 |
29 | 综合岗 | 郭世伟 | 152103********0929 | 47 | 71.8 | 61.88 | 否 |
30 | 综合岗 | 黄云磊 | 152222********6027 | 46 | 70.6 | 60.76 | 否 |
31 | 综合岗 | 张城铫 | 152723********0910 | 55 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围 |
1 | 其他岗 | 王煜赫 | 152728********0010 | 67 | 80.2 | 74.92 | 是 |
2 | 其他岗 | 张薇 | 150125********2423 | 65 | 80 | 74 | 是 |
3 | 其他岗 | 王皓霖 | 152723********6915 | 55 | 84.8 | 72.88 | 是 |
4 | 其他岗 | 戚靖东 | 152723********1812 | 66 | 76.8 | 72.48 | 是 |
5 | 其他岗 | 张焕 | 150821********0511 | 65 | 75.2 | 71.12 | 是 |
6 | 其他岗 | 韩治 | 152723********7516 | 56 | 79.2 | 69.92 | 是 |
7 | 其他岗 | 杨洋 | 152527********0338 | 63 | 73.8 | 69.48 | 是 |
8 | 其他岗 | 吴寅 | 152722********7026 | 61 | 75 | 69.4 | 是 |
9 | 其他岗 | 王鑫 | 152722********0923 | 47 | 82.2 | 68.12 | 否 |
10 | 其他岗 | 杨烁 | 152722********4612 | 51 | 79.2 | 67.92 | 否 |
11 | 其他岗 | 刘畅 | 150122********0619 | 58 | 74.4 | 67.84 | 否 |
12 | 其他岗 | 秦晓宇 | 150122********2626 | 49 | 79.6 | 67.36 | 否 |
13 | 其他岗 | 蔺发 | 152634********0615 | 55 | 75.2 | 67.12 | 否 |
14 | 其他岗 | 张少杰 | 152634********2413 | 57 | 73.2 | 66.72 | 否 |
15 | 其他岗 | 张卓凡 | 150622********6927 | 52 | 76.2 | 66.52 | 否 |
16 | 其他岗 | 郭乾宇 | 152723********6319 | 46 | 80 | 66.4 | 否 |
17 | 其他岗 | 吴姝镟 | 152723********1825 | 48 | 77.2 | 65.52 | 否 |
18 | 其他岗 | 何丽娜 | 152528********4025 | 49 | 76.2 | 65.32 | 否 |
19 | 其他岗 | 赵宙 | 152629********2539 | 52 | 74 | 65.2 | 否 |
20 | 其他岗 | 王楷雯 | 152722********0023 | 53 | 73 | 65 | 否 |
21 | 其他岗 | 贾彩虹 | 152723********1223 | 50 | 74.8 | 64.88 | 否 |
22 | 其他岗 | 罗扬 | 152601********4117 | 64 | 65 | 64.6 | 否 |
23 | 其他岗 | 白晓琴 | 152723********0620 | 47 | 76 | 64.4 | 否 |
24 | 其他岗 | 成恬 | 150122********5129 | 49 | 72.6 | 63.16 | 否 |
25 | 其他岗 | 王悦 | 152726********5725 | 46 | 74.6 | 63.16 | 否 |
26 | 其他岗 | 贾硕禹 | 150207********5315 | 46 | 71.4 | 61.24 | 否 |
公示期:2023年11月3日至2023年11月9日(5个工作日)。
任何单位和个人可通过来访、来函、电话等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。对所反映问题请提供可供调查的证明人以及其他有关线索。准格尔旗农村信用合作联社对反映问题者以及所反映的问题将严格保密。
受理时间:工作日上午8:30-12:00; 下午2:30-5:30
监督电话:0477-4922173
内蒙古远智企业管理咨询服务有限公司
2023年11月2日